2022/10/26 蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共6頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|
1 | 2022-10-26 | 黃瓜 | 斤 | ¥3.20 | 16:38:14 |
2 | 2022-10-26 | 西紅柿 | 斤 | ¥4.80 | 16:38:04 |
3 | 2022-10-26 | 香香南豆腐 | 盒 | ¥16.80 | 11:11:27 |
4 | 2022-10-26 | 干黃花 | 斤 | ¥34.00 | 09:48:21 |
5 | 2022-10-26 | 綠豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 09:44:32 |
6 | 2022-10-26 | 香蔥 | 斤 | ¥4.60 | 09:44:26 |
7 | 2022-10-26 | 油麥菜 | 斤 | ¥3.50 | 09:44:07 |
8 | 2022-10-26 | 快菜 | 斤 | ¥1.90 | 09:43:52 |
9 | 2022-10-26 | 小芋頭 | 斤 | ¥5.20 | 09:42:50 |
10 | 2022-10-26 | 芹菜 | 斤 | ¥1.90 | 09:42:21 |
11 | 2022-10-26 | 心里美 | 斤 | ¥2.50 | 09:42:07 |
12 | 2022-10-26 | 油菜 | 斤 | ¥2.20 | 09:41:55 |
13 | 2022-10-26 | 豆角 | 斤 | ¥6.50 | 09:41:43 |
14 | 2022-10-26 | 圓茄子 | 斤 | ¥2.30 | 09:41:22 |
15 | 2022-10-26 | 帶皮大蒜 | 斤 | ¥5.65 | 05:51:20 |
16 | 2022-10-26 | 金針菇 | 斤 | ¥3.25 | 05:51:02 |
17 | 2022-10-26 | 圣女果 | 斤 | ¥5.85 | 05:50:01 |
18 | 2022-10-26 | 白心火龍果 | 斤 | ¥6.50 | 05:49:42 |
19 | 2022-10-26 | 冬筍 | 斤 | ¥7.80 | 05:46:28 |
20 | 2022-10-26 | 青提 | 斤 | ¥21.60 | 05:16:25 |
21 | 2022-10-26 | 獼猴桃 | 斤 | ¥6.60 | 05:16:13 |
22 | 2022-10-26 | 千禧圣女果 | 斤 | ¥10.20 | 04:58:54 |
23 | 2022-10-26 | 香梨 | 斤 | ¥8.50 | 04:30:44 |
24 | 2022-10-26 | 冬棗 | 斤 | ¥4.50 | 04:30:25 |
25 | 2022-10-26 | 紫薯 | 斤 | ¥3.90 | 04:30:00 |
26 | 2022-10-26 | 南瓜 | 斤 | ¥2.60 | 04:28:43 |
27 | 2022-10-26 | 去皮山藥 | 斤 | ¥9.80 | 04:28:03 |
28 | 2022-10-26 | 娃娃菜(1.3) | 包 | ¥4.40 | 04:27:36 |
29 | 2022-10-26 | 圓生菜 | 斤 | ¥2.00 | 04:27:15 |
30 | 2022-10-26 | 菠菜 | 斤 | ¥2.80 | 04:27:00 |
31 | 2022-10-26 | 香菜 | 斤 | ¥3.50 | 04:26:42 |
32 | 2022-10-26 | 洋蔥 | 斤 | ¥1.60 | 04:26:31 |
33 | 2022-10-26 | 西葫蘆 | 斤 | ¥3.30 | 04:26:13 |
34 | 2022-10-26 | 平菇 | 斤 | ¥3.60 | 04:25:01 |
35 | 2022-10-26 | 梅花肉 | 斤 | ¥25.50 | 04:18:54 |
36 | 2022-10-26 | 洋蔥圈(800克*10) | 件 | ¥193.00 | 03:50:09 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務領先的生鮮B2B企業!
免费精品国内在视频线